

-
高溫干燥試驗箱
-
大型步入式試驗室
-
藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱
- 淋雨防水試驗箱
-
紫外光老化試驗箱
-
氙燈老化試驗箱
-
氙燈耐氣候試驗箱
-
臺式氙燈試驗箱
- 高低溫試驗箱
-
高低溫交變試驗箱
- 高低溫交變濕熱試驗箱
-
高低溫濕熱試驗箱
-
溫度沖擊試驗箱
-
振動臺/振動試驗機(jī)
- 鹽霧腐蝕試驗箱
-
高溫試驗箱
-
高溫老化試驗箱
-
低溫試驗箱
-
臭氧老化試驗箱
-
臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱
-
立式電熱鼓風(fēng)干燥箱
-
臺式真空干燥箱
-
立式真空干燥箱
- 臺式恒溫恒濕試驗箱
-
低溫恒溫恒濕試驗箱
-
高溫電阻爐
-
防銹油脂試驗箱
-
擺管淋雨試驗箱
-
沙塵試驗箱
-
紫外光燈管|氙弧燈
-
二氧化碳培養(yǎng)箱
-
溫度快速變化試驗箱
-
電池檢測試驗設(shè)備
-
鹽霧濕熱復(fù)合試驗箱
-
大型鹽霧試驗室
- 真空紫外光老化試驗箱
-
溫度濕度振動綜合試驗箱
-
干熱滅菌試驗箱
- 培養(yǎng)干燥兩用試驗箱
-
交變霉菌試驗箱
-
人工老化試驗箱
-
滴水試驗箱
-
二氧化硫試驗箱
-
種子老化試驗箱
調(diào)頻振動試驗機(jī)Z簡易的操作方法(1-600HZ)
點擊次數(shù):2042 更新時間:2010-04-01 返回
zui簡易的操作方法(1-600HZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.先把臺體四個腳杯座固定好要放置的位置 | ③如保護(hù)請重新按電源OFF再ON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.再把臺體放置固定位置防止滑動 | 4)CD003必須大于CD005(CD003>CD005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.如要固定在工作桌上,用角鋼5mm×5cm×5cm做成工 | 15.如做掃頻時無測量儀情況下比如10到55H要1mm振幅: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作桌,桌面要求盡可能水平面 | ①先用單組做10HZ調(diào)CD005到所需要的振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.注意先把腳杯座固定在用角鋼做的工作臺面上,再放置振 | ②再用單組做55HZ調(diào)CD003到所需在的振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動臺上去 | ③如此重復(fù)調(diào)①與②zui少三次,做掃頻時會較準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.把振動臺體的輸出線接到控制箱的輸出線: | 16.做100HZ,200HZ,300HZ,400HZ因zui大只能≤20G,固相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①臺體高20cm接垂直 | 對振幅:100HZ(1mm),200HZ(0.25mm),300HZ(0.11mm), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺體高25cm接水平 | 400hz(0.0625mm)故很多人認(rèn)為無振動其實只是振幅太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.接控制箱電源220V/50HZ | 小無法用肉眼及人感應(yīng)到而已 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.打開電源開關(guān)拔到1位置(ON) | 17.不管調(diào)整何功能如要變換不同的測試功能先確認(rèn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.選擺波形開關(guān),平常選全波,拔到"1"位置 | CD007=600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.選擇振動方向開關(guān),看做垂直或水平, "0"為垂直,"1"為 | CD004=50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平功能 | CD006=1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.一開機(jī)L系列可變電阻在"0"位置,P系列面板HZ燈亮顯 | CD005=20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示區(qū)為 | 00.00 | CD002=100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.PROG為菜單,ENTER為確認(rèn),每按一次皆可用△▽鍵改變 | 再去調(diào)換另一功能如固定做同一功能就不用改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要的數(shù)值 | 18.如做掃頻時CD012與CD013計算出后超出3600可用特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.照功能表調(diào)整好單組或掃頻等功能 | 殊的掃頻例子模式來做即可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.調(diào)好所要功能再調(diào)CD003與CD005振幅調(diào)節(jié),微調(diào)調(diào)幅開 | 19.如再不行可照自我查驗維修方式來處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)固定在中間位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.①如設(shè)定頻率較低時CD003與CD005相對數(shù)值要低,否則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會超出電流或振幅/保護(hù)起來 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②如設(shè)定頻率較高時CD003與CD005相對數(shù)值要高,否則無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法振動起來 |
